Cobertura
Prestamos en 13 países de América Latina
Aunque operamos desde Londres, cada evaluación crediticia se hace con datos y contexto local — sin excepción, solo prestamos dentro de América Latina.

Ecuador

El Salvador

México

Panama
| País | Moneda de desembolso | Productos disponibles |
|---|---|---|
| México | Peso mexicano (MXN) | Personal, empresarial, hipotecario, agrícola |
| Guatemala | Quetzal (GTQ) | Personal, empresarial, agrícola |
| Honduras | Lempira (HNL) | Personal, empresarial, agrícola |
| El Salvador | Dólar estadounidense (USD) | Personal, empresarial |
| Nicaragua | Córdoba (NIO) | Personal, empresarial, agrícola |
| Costa Rica | Colón costarricense (CRC) | Personal, empresarial, hipotecario |
| Panamá | Dólar estadounidense (USD) | Personal, empresarial, hipotecario |
| Colombia | Peso colombiano (COP) | Personal, empresarial, hipotecario, agrícola |
| Ecuador | Dólar estadounidense (USD) | Personal, empresarial, agrícola |
| Perú | Sol peruano (PEN) | Personal, empresarial, agrícola |
| Bolivia | Boliviano (BOB) | Personal, empresarial, agrícola |
| Chile | Peso chileno (CLP) | Personal, empresarial, hipotecario |
| Argentina | Peso argentino (ARS) | Personal, empresarial |
Disponibilidad de productos referencial — se confirma según la evaluación de cada solicitud.